产品结构类型:
钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。
产品用途:
钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)、气体等和液体传动用。
产品特点:
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高,脉冲性能优越。
3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大,φ32以上定尺为20米,φ25以下可连达十米甚至百米以上。
1SN SAE 100R1AT DIN EN853
连续作业温度-400C~+1000C
内外胶层:耐矿物油和生物油合成橡胶
增强层:1层高亢拉钢丝编织
用途:高压液压系统,适用于矿物油类液压油、乙二醇类液压介质及油水乳化液。
结构:内层为合成橡胶、抗膨胀性非常好;一层高强度钢丝编织层,外层也是合成橡胶,耐磨抗老化。
径DN | 规格 | 内径 | 钢丝层外径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 型号 | |
mm | 英寸 | mm | mm | mm | bar | psi | bar | mm | g/m | |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.5 | 225 | 3265 | 1000 | 100 | 240 | 1SN 06 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 215 | 3120 | 950 | 115 | 280 | 1SN 08 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 180 | 2610 | 800 | 130 | 360 | 1SN 10 |
12 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.7 | 160 | 2320 | 680 | 180 | 450 | 1SN 12 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.5 | 23.8 | 130 | 1885 | 600 | 200 | 510 | 1SN 16 |
20 | 3/4 | 19 | 25.4 | 27.8 | 105 | 1525 | 500 | 240 | 650 | 1SN 20 |
25 | 1 | 25.4 | 33.4 | 35.8 | 90 | 1305 | 360 | 300 | 960 | 1SN 25 |
32 | 11/4 | 31.8 | 40.6 | 43.8 | 65 | 945 | 350 | 420 | 1250 | 1SN 32 |
40 | 11/2 | 38.1 | 46.9 | 50.6 | 50 | 725 | 280 | 500 | 1600 | 1SN 40 |
50 | 2 | 50.8 | 60.4 | 64.1 | 40 | 580 | 250 | 630 | 2200 | 1SN 50 |
2SN SAE 100R2AT DIN EN 853
连续作业温度-400C~+1000C
内胶层:耐矿物油和生物油合成橡胶
内胶层:耐高温、耐臭氧、耐磨损合成橡胶
增强层:2层高亢拉钢丝编织
建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液。特殊性能:与矿物油和任何生物油相容
通径DN | 规格 | 内径 | 钢丝层外径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 型号 | |
mm | 英寸 | mm | mm | mm | bar | psi | bar | mm | g/m | |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 400 | 5800 | 1750 | 100 | 370 | 2SN 06 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.4 | 350 | 5075 | 1480 | 115 | 412 | 2SN 08 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 18.9 | 330 | 4785 | 1400 | 130 | 530 | 2SN 10 |
12 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.0 | 275 | 3990 | 1170 | 180 | 640 | 2SN 12 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.3 | 250 | 3625 | 1020 | 200 | 770 | 2SN 16 |
20 | 3/4 | 19 | 27.0 | 29.6 | 215 | 3120 | 900 | 240 | 960 | 2SN 20 |
25 | 1 | 25.4 | 35.0 | 37.9 | 175 | 2540 | 670 | 300 | 1350 | 2SN 25 |
32 | 11/4 | 31.8 | 44.5 | 48.0 | 140 | 2030 | 600 | 420 | 2050 | 2SN 32 |
40 | 11/2 | 38.1 | 50.9 | 54.6 | 100 | 1450 | 500 | 500 | 2510 | 2SN 40 |
50 | 2 | 50.8 | 63.6 | 67.4 | 90 | 1305 | 360 | 630 | 3160 | 2SN 50 |
2SC 超柔软
连续作业温度-400C~+1000C
内外胶层:耐矿物油和生物油合成橡胶
增强层:2层高亢拉钢丝编织建议使用介质:矿物油、水、水/油乳化液。
通径DN | 规格 | 内径 | 钢丝层外径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 重量 | 型号 | |
mm | 英寸 | mm | mm | mm | bar | psi | bar | mm | g/m | |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.6 | 330 | 4785 | 1500 | 65 | 460 | 2SC 10 |
12 | 1/2 | 12.7 | 18.4 | 20.7 | 275 | 3990 | 1220 | 80 | 510 | 2SC 12 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 250 | 3625 | 1050 | 90 | 615 | 2SC 16 |
20 | 3/4 | 19 | 25.5 | 27.7 | 215 | 3120 | 920 | 120 | 785 | 2SC 20 |
25 | 1 | 25.4 | 33.5 | 35.7 | 165 | 2395 | 720 | 160 | 1110 | 2SC 25 |
销售热线:0318-4306996 公司传真:0318-4306996 公司地址:河北省衡水市景县
销售部:吴经理 159 3380 2001 焦经理 151 2787 0495
邮箱:15933802001@163.com
Copyright 景县力天橡塑制品有限公司 ICP:冀ICP备15030449号
技术支持:力天科技